
Nissan Juke VISIA Paketi
| MODEL | JUKE | JUKE | ||||
| VERSION | 1.6 VISIA | 1.5 dCi VISIA | ||||
| YAKIT TİPİ | Benzinlİ | Dizel | ||||
| ŞANZIMAN | Düz | Düz | ||||
| MOTOR | ||||||
| MOTOR HACMİ | 1598 | 1461 | ||||
| MOTOR GÜCÜ | 117/6000 | 110/4000 | ||||
| MAKSİMUM TORK | 158/4000 | 240/1750 | ||||
| PERFORMANS | ||||||
| MAKSİMUM HIZ | 178 | 175 | ||||
| HIZLANMA | 11 | 11.2 | ||||
| BOYUTLAR | ||||||
| UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK (MM) | 4135/1765/1565 | |||||
| DİNGİL MESAFESİ (MM) | 2530 | |||||
| YAKIT TÜKETİMİ | ||||||
| ŞEHİR İÇİ | 8.1 | 6.1 | ||||
| ŞEHİR DIŞI | 5.3 | 4.5 | ||||
| ORTALAMA | 6.3 | 5.1 | ||||
Nissan Juke TEKNA Paketi
| MODEL | JUKE | JUKE | ||||
| VERSION | 1.6 TEKNA | 1.5 dCi TEKNA | ||||
| YAKIT TİPİ | Benzinli | Dizel | ||||
| ŞANZIMAN | Düz & Otomatik | Düz | ||||
| MOTOR | ||||||
| MOTOR HACMİ | 1598 | 1461 | ||||
| MOTOR GÜCÜ | 117/6000 | 110/4000 | ||||
| MAKSİMUM TORK | 158/4000 | 240/1750 | ||||
| PERFORMANS | ||||||
| MAKSİMUM HIZ | 178 (170) | 175 | ||||
| HIZLANMA | 11 (11.5) | 11.2 | ||||
| BOYUTLAR | ||||||
| UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK (MM) | 4135/1765/1565 | |||||
| DİNGİL MESAFESİ (MM) | 2530 | |||||
| YAKIT TÜKETİMİ | ||||||
| ŞEHİR İÇİ | 8.1 (8.3) | 6.1 | ||||
| ŞEHİR DIŞI | 5.3 (5.2) | 4.5 | ||||
| ORTALAMA | 6.3 | 5.1 | ||||
Nissan Juke SPORT PACK Paketi
| MODEL | JUKE | JUKE | JUKE | ||||||
| VERSION | 1.5 SPORT PACK | 1.5 dCi SPORT PACK | DDT SPORT PACK 4X2 | ||||||
| YAKIT TİPİ | Benzinli | Dizel | Benzinli | ||||||
| ŞANZIMAN | Düz & Otomatik | Düz | Düz | ||||||
| MOTOR | |||||||||
| MOTOR HACMİ | 1598 | 1461 | 1618 | ||||||
| MOTOR GÜCÜ | 117/6000 | 110/4000 | 190/5600 | ||||||
| MAKSİMUM TORK | 158/4000 | 240/1750 | 240/2000 | ||||||
| PERFORMANS | |||||||||
| MAKSİMUM HIZ | 178 (170) | 175 | 215 | ||||||
| HIZLANMA | 11 (11.5) | 11.2 | 8.0 | ||||||
| BOYUTLAR | |||||||||
| UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK (MM) | 4135/1765/1565 | ||||||||
| DİNGİL MESAFESİ (MM) | 2530 | ||||||||
| YAKIT TÜKETİMİ | |||||||||
| ŞEHİR İÇİ | 8.1 (8.3) | 6.1 | 9.1 | ||||||
| ŞEHİR DIŞI | 5.3 (5.2) | 4.5 | 5.6 | ||||||
| ORTALAMA | 6.3 | 5.1 | 6.9 | ||||||
Nissan Juke PLATINUM Paketi
| MODEL | JUKE | ||||
| VERSION | 1.6 PLATINUM | ||||
| YAKIT TİPİ | Benzinli | ||||
| ŞANZIMAN | Otomatik | ||||
| MOTOR | |||||
| MOTOR HACMİ | 1598 | ||||
| MOTOR GÜCÜ | 117/6000 | ||||
| MAKSİMUM TORK | 158/4000 | ||||
| PERFORMANS | |||||
| MAKSİMUM HIZ | 170 | ||||
| HIZLANMA | 11.5 | ||||
| BOYUTLAR | |||||
| UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK (MM) | 4135/1765/1565 | ||||
| DİNGİL MESAFESİ (MM) | 2530 | ||||
| YAKIT TÜKETİMİ | |||||
| ŞEHİR İÇİ | 8.3 | ||||
| ŞEHİR DIŞI | 5.2 | ||||
| ORTALAMA | 6.3 | ||||
Nissan Juke DDT PLATINUM Paketi
| MODEL | JUKE | ||||
| VERSION | DDT PLATINUM 4X4 | ||||
| YAKIT TİPİ | Benzinli | ||||
| ŞANZIMAN | Otomatik | ||||
| MOTOR | |||||
| MOTOR HACMİ | 1618 | ||||
| MOTOR GÜCÜ | 117/6000 | ||||
| MAKSİMUM TORK | 158/4000 | ||||
| PERFORMANS | |||||
| MAKSİMUM HIZ | 215 | ||||
| HIZLANMA | 8.4 | ||||
| BOYUTLAR | |||||
| UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK (MM) | 4135/1765/1565 | ||||
| DİNGİL MESAFESİ (MM) | 2530 | ||||
| YAKIT TÜKETİMİ | |||||
| ŞEHİR İÇİ | 10.2 | ||||
| ŞEHİR DIŞI | 6.0 | ||||
| ORTALAMA | 7.6 | ||||

cok guzel ucuz bi araba. ama ben baska alcam:D